千里金蘭大学 受験生応援サイト:人の、となりに。

入試情報:大阪府の女子大学、千里金蘭大学

大学ホーム > 受験生応援サイト > 入試情報 > 過去の入試データ

過去の入試データ(2011年度)

AO入試

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
生活科学部 食物栄養学科 11 11 8 1.4
児童学科 7 7 7 1.0

公募制推薦入試

  公募制推薦入試 合格者  
学部 学科 区分 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 最高点 最低点 平均点 満点
生活科学部 食物栄養
学科
推薦前期 S方式 専願 12 12 8 1.5 163 114 130.5 250
併願 32 32 30 1.1 189 122 151.3 250
T方式 専願 1 1 1 1.0 200 200 200.0 250
併願 11 11 11 1.0 181 134 154.1 250
推薦後期 専願 11 11 7 1.6 167 116 132.4 250
併願 14 14 12 1.2 191 147 168.5 250
児童学科 推薦前期 専願 2 2 2 1.0 138 129 133.5 250
併願 6 6 5 1.2 168 124 152.8 250
推薦後期 専願 1 1 1 1.0 100 100 100 250
併願 3 3 3 1.0 154 146 148.7 250
看護学部 看護学科 推薦前期 S方式 専願 33 32 8 4.0 195 165 177.1 250
併願 83 82 10 8.2 194 181 186.9 250
T方式 専願 25 25 9 2.8 216 168 182.4 250
併願 59 59 14 4.2 209 181 190.9 250
推薦後期 専願 26 25 6 4.2 201 165 175.7 250
併願 19 18 6 3.0 197 179 187.5 250

一般入試

一般入試 合格者  
学部 学科 区分 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 最高点 最低点 平均点 満点
生活科学部 食物栄養学科 前期I A方式 38 37 28 1.3 346 183 239.1 400
B方式 28 26 14 1.9 168 106 123.9 200
前期II 27 22 17 1.3 337 224 260.3 400
後期 21 21 18 1.2 322 220 266.8 400
児童学科 前期I 4 2 2 1.0 210 176 193 400
前期II 1 1 1 1.0 236 236 236 400
後期 3 3 3 1.0 299 182 237.7 400
看護学部 看護学科 前期I A方式 112 107 30 3.6 475 410 436.1 600
B方式 114 109 30 3.6 354 282 303.4 400
前期II 92 74 21 3.5 361 265 299.8 400
後期 28 27 3 9.0 308 301 305.3 400

大学入試センター試験利用入試

  大学入試センター試験利用入試 合格者  
学部 学科 区分 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 最高点 最低点 平均点 満点
生活科学部 食物栄養学科 前期 33 33 28 1.2 332 200 252.6 400
後期 10 10 8 1.3 332 262 282.4 400
児童学科 前期 3 3 3 1.0 258 214 235.3 400
後期 1 1 1 1.0 230 230 230 400
看護学部 看護学科 前期 9 9 5 1.8 432 412 420.4 600
後期 1 1 0 - - - - 600

編入学試験

学部 学科 区分 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
生活科学部 食物栄養学科 前期 4 4 3 1.3
後期 1 1 0 -
児童学科 1 1 1 1.0
メインコンテンツに戻る

Copyright © 2012 SENRI KINRAN UNIVERSITY All rights reserved.
千里金蘭大学 〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5-25-1   TEL : 06-6872-0673(代表)